230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 50%, IP44. Режим калитки
Привод для распашных ворот TO4016P 2 шт.
Пульт управления FLO2R-S 2 шт.
Приемник OXI
Блок управления MC800
Электромеханический привод серии TOONA линейного типа для распашных ворот со створками шириной до 5 м и массой 1000 кг.
Профессиональное решение для автоматизации распашных ворот. Лучший показатель тягового усилия на рынке – 3200Н.
| Параметр | Единица | Величина |
| Питание Вольт пер.тока, | 50Гц | 230 |
| Питание двигателя | Вольт пост. тока | - |
| Номинальный ток | А | 1,7 |
| Мощность | Ватт | 385 |
| Максимальная скорость | метров в секунду | 0,013 |
| Усилие | Ньютон | 3200 |
| Интенсивность | % | 50 |
| Класc защиты | IP | 44 |
| Рабочая температура | °C мин/макс | -20 / +50 |
| Размеры | мм | 820х115х105 |
| Вес | кг | 6 |
Серия приемников с расширенными возможностями и типом кодирования O-Code (с поддержкой кодирования Flo, FloR, Smilo). C частотой 433,92 МГц и динамическим кодом.
Представлены в двух видах:
| Параметр | Единица | Величина |
| Частота приема | МГц | 433.92 |
| Сопротивление | Ом | 52 |
| Чувствительность | мкВ | 0.5 мкВ для успешного прохождения сигнала |
| Тип кодирования | - | динамический код FloR, 52 бит (4.5 млрд. комбинаций) |
| Количество каналов | шт | 4 (15 по BUS T4) |
| Питание | В | 5В пост. тока |
| Потребление | мА | 30 |
| Класс защиты | IP | 30 |
| Размеры | мм | 50х19х45 |
| Вес | г | 20 |
Cерия передатчиков с системой кодирования FloR. Доступна в версиях с 1,2 и 4-мя кнопками управления. Передатчики работают на частоте 433,92 МГц, с динамическим кодом и более 4,5 млрд. комбинаций.
Надежный и проверенный временем:
| Параметр | Единица | Величина |
| Несущая частота | МГц | 433.92 |
| Радиус действия | м | 150/200 с антенной на открытом пространстве |
| Тип кодирования | - | динамический код FloR, 52 бит (4.5 млрд. комбинаций) |
| Электропитание | В | 12В + 20-40% с батарейкой 23А |
| Среднее потребление | мА | 25 |
| Размеры | мм | 58х86х22 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее о политике в отношении сбора персональных данных.


